Cajas de plastico » Cajas plastico industriales
cajas apilables encajables
|
Características:
Las cajas apilables y encajables tellus que ahorran costos de embalaje.
Estos contenedores son adecuados para la distribución de mercancías en gran variedad de industrias.
Optimizan el volumen útil cuando están apilados para la distribución y ocupan un 70% menos de espacio cuando están encajados para el transporte de retorno.
Pedidos superiores a 250 u.d 10% de descuento
Portes superiores a 1200 € excepto Canarias y Baleras incluidos
|
|
| Verde 415 | | | | Negro 930 |
| | | | | |
| Gris 502 | | | | Azul 626 |
| | | | | |
Referencia | Medidas | Volumen | Peso | P.V.P |
7924-710 rejillada | 400x300x220 | 18 L | 0,87 Kg | 6.63 € |
7924-760 solida | 400x300x220 | 18 L | 0,93 Kg | 6.63 € |
7925-710 rejillada | 600x400x220 | 40 L | 1,73 Kg | 12.48 € |
7925-760 solida | 600x400x220 | 40 L | 1.90 Kg | 12.93 € |
7927-760 solida | 600x400x120 | 20 L | 1,34 Kg | 10.54 € |
7922-760 solida | 600x400x150 | 25 L | 1,53 Kg | 10.54 € |
4128-710 rejillada | 600x400x180 | 32 L | 1,67 Kg | 11.03 € |
4128-760 solida | 600x400x180 | 32 L | 1,75 Kg | 12.52 € |
4129-710 rejillada | 600x400x270 | 50 L | 2,1 Kg | 13.34 € |
4129-760 solida | 600x400x270 | 50 L | 2,1 Kg | 13.62 € |
4130-710 rejillada | 600x400x350 | 66 L | 2,44 Kg | 14.43 € |
4130-760 solida | 600x400x350 | 66 L | 2,48 Kg | 14.74 € |
6410-820 Tapa | 400x300 | | 0.38 kg | 4.92 € |
7907-820 Tapa | 600x400 | | 0,88 kg | 7.45 € |
7907-822 Tapa | 600x400 | | 0.9 kg | 7.27 € |
7907-823 Tapa | 600x400 | | 0.9 kg | 7.27 € |
7931-830 Tapa | 800x400 | | 1,05 kg | 16.32 € |
Precio: 6.63€
IVA y Transporte NO incluidos
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea recibir más información, haga
click aquí, o contactese con nosotros:
Mantenipal S.L.
Departamento comercial: Tel.: 902 886 988 - Fax: 902 886 989
info@mantenipal.com