REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS | PRECIO € |
CAPACIDAD MÁXIMA 900L |
DIMENSIONES A 1280 x L 1450 x H 1100 |
| S/S-80/BD1000/3 | ESPESOR CUBA 3MM | 760,00 |
| S/S-80/BD1000R/3 | ESPESOR CUBA 3MM / CON RUEDAS | 835,00 |
| S/S-80/BD1000G/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO | 1.035,00 |
| S/S-80/BD1000GR/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.110,00 |
| S/S-80/BD1000/5 | ESPESOR CUBA 5MM | 950,00 |
| S/S-80/BD1000R/5 | ESPESOR CUBA 5MM / CON RUEDAS | 1.025,00 |
| S/S-80/BD1000G/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO | 1.360,00 |
| S/S-80/BD1000GR/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.435,00 |
CAPACIDAD MÁXIMA 1100L |
DIMENSIONES A 1580 x L 1450 x H 1100 |
| S/S-80/BD1250/3 | ESPESOR CUBA 3MM | 825,00 |
| S/S-80/BD1250R/3 | ESPESOR CUBA 3MM / CON RUEDAS | 900,00 |
| S/S-80/BD1250G/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO | 1.110,00 |
| S/S-80/BD1250GR/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.185,00 |
| S/S-80/BD1250/5 | ESPESOR CUBA 5MM | 1.050,00 |
| S/S-80/BD1250R/5 | ESPESOR CUBA 5MM / CON RUEDAS | 1.125,00 |
| S/S-80/BD1250G/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO | 1.500,00 |
| S/S-80/BD1250GR/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.575,00 |
CAPACIDAD MÁXIMA 1750L |
DIMENSIONES A 2080 x L 1450 x H 1100 |
| S/S-80/BD2000/3 | ESPESOR CUBA 3MM | 935,00 |
| S/S-80/BD2000R/3 | ESPESOR CUBA 3MM / CON RUEDAS | 1.010,00 |
| S/S-80/BD2000G/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO | 1.250,00 |
| S/S-80/BD2000GR/3 | ESPESOR CUBA 3MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.325,00 |
| S/S-80/BD2000/5 | ESPESOR CUBA 5MM | 1.200,00 |
| S/S-80/BD2000R/5 | ESPESOR CUBA 5MM / CON RUEDAS | 1.275,00 |
| S/S-80/BD2000G/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO | 1.750,00 |
| S/S-80/BD2000GR/5 | ESPESOR CUBA 5MM / GALVANIZADO / CON RUEDAS | 1.825,00 |
OPCIONES |
| CAC-80/BD | Cuerda de Apertura y Cierre | 35 |
| SRB/SS-80/BD | Juego Soporte Rueda Baja | 160 |
| F/SS-80/B1M1cai | Enganche Fijador cai | 150 |
* Transporte incluido en Península / IVA No incluido |